Zagyvai, Gergely (2024) Spontán élőhelyek cserje- és lombkoronaszintjének fajösszetételi elemzése a Cserhátban. Tájökológiai Lapok / Journal of Landscape Ecology, 22 (1). pp. 123-138. ISSN 1589-4673
Zagyvai_MS_TL_template.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.
Download (899kB) | Preview
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | másodlagos szukcesszió, regeneráció, növényi invázió, propagulumforrás, ökológiai tényezők |
| Subjects: | S Agriculture > SD Forestry |
| Depositing User: | Sára G. Szabó |
| Date Deposited: | 12 Feb 2025 10:18 |
| Last Modified: | 12 Feb 2025 10:18 |
| Abstract: | Munkánk során 216 cserháti mintaterület adataira alapulóan elemeztük a spontán cserjésedés, erdősödés során kialakuló élőhelyek fásszárú fajösszetételének sajátosságait és meghatározó háttértényezőit. Értékeltük a szukcessziós folyamatokat az inváziós veszélyeztetettség és a regenerációs lehetőségek szempontjaiból. A spontán élőhelyek lombkorona- és cserjeszintjének jellemzőit, valamint a potenciális háttértényezők adatait főkomponens analízis (PCA) és kanonikus korrespondencia-elemzés (CCA) segítségével elemeztük. A felhagyott szántók és legelők cserjésedését a „töviskes” fajok (egybibés galagonya, kökény, gyepűrózsa) határozzák meg. Honos fafajokból álló erdők környezetében, ezek az élőhelyek tovább fejlődhetnek az erdők irányába a csertölgy és vadkörte részvételével. Főként felhagyott szőlőkben és gyümölcsösökben jellemző a vesszős fagyal és a veresgyűrű som terjedése. Az egykor termesztett fa- és cserjefajok közül az allelopátiás királydió és a gyökérsarjképzésre erősen hajlamos szilvafajták a felhagyást követően is aktív résztvevői a vegetációdinamikai folyamatoknak. Az inváziós fehér akác terjedése és erdőként való záródása jellemző szukcessziós forgatókönyve a táj felhagyott területeinek. A cserjeszint elemzése során bevont kilenc háttérváltozó közül a vegetációs környezetet leírók a legfontosabbak. Jelentős tényezőt jelent a parcellák felhagyásának kora, ami viszont nem jelenti törvényszerűen a lombkoronaszint fokozottabb záródását az idő előrehaladtával. Az erős besugárzással érintett, meredek, száraz termőhelyeken a cserjésedés és erdősödés gátolt, élőhelyet kínálva a tájban ritka, értékes színezőelemet jelentő cserjefajok (pukkanó dudafürt, sóskaborbolya, varjútövis benge, jajrózsa) számára. |
| Identification Number: | MTMT:35153107 |
| Official URL: | https://doi.org/10.56617/tl.4781 |
| URI: | https://press.mater.uni-mate.hu/id/eprint/318 |


