Pető, Ákos és Barczi, Attila (2011) A Magyarországon előforduló meghatározó jelentőségű és gyakori talajtípusok fitolit profiljának katasztere IV. A vizsgált csernozjom és szikes talajok eredményei. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY, 9 (1). pp. 147-190. ISSN 1589-4673
Teljes szöveg11_Peto.pdf - Publikált változat
Elérhető az alábbin: Szerzői jogi védettség: CC BY-NC-ND 4.0.
Letöltés (11MB) | Előzetes bemutató
| Tétel típusa: | Cikk |
|---|---|
| Kulcsszavak: | csernozjom talaj; fitolit; növényi opálszemcse; szikes talaj; |
| Szakterület(ek): | S Mezőgazdaság S Mezőgazdaság általában |
| SWORD Depositor: | Sword Press |
| Feltöltő: | Sword Press |
| Elhelyezés dátuma: | 18 Nov 2025 11:59 |
| Utolsó változtatás: | 18 Nov 2025 11:59 |
| Kivonat, rövid leírás: | A magyarországi jellegzetes talajok fitolitprofiljának kataszterét bemutató cikksorozatunkban egyrészt a gyakori talajtípusok fitolit-összetételét kívántuk feltárni (rekonstruálva ezzel növénytakarójukat), másrészt megkeresni összefüggéseiket a talajtani folyamatokkal, a talajképző tényezők egymásra hatásával. Igyekeztünk figyelembe venni az ember tevékenységét is, ezért a természetesnek tekinthető vegetációtípusok mellett az adott talajra jellemző tájhasználati formát (szántó, legelő stb.) is felvételeztük. Jelen munkában a csernozjom és szikes talajok vizsgálati eredményeit mutatjuk be. Mindkét főtípus a száraz füves puszták és sztyeppek fitolit-örökségét hordozza. A csernozjomokban a művelés hatására a termesztett növények fitolitspektruma vált dominánssá, de a természetes gyep alatt felvett szelvény fitolitjai gazdagon illusztrálták a füves pusztákat. Ezek a fitolitok az utóbbi esetben a csernozjom talajok indikátorainak is tekinthetők. A szikesek esetében is kirajzolódott a szikes gyepek képe, de ennél a főtípusnál alkalmunk nyílt megfigyelni a talajképződési folyamatok (agyagosodás, kilúgzás, szikesedés, kémhatás lúgossá válása) módosító hatását is, amely jelentősen befolyásolta a szelvények fitolitprofilját. Összességében a száraz puszták és sztyeppék jellegzetes talajainak fitolit-összetételét, valamint a talajgenetikai folyamatok és tájhasználati módok módosító hatását is sikerült feltárni. |
| Azonosító: | MTMT:2198682 DOI:10.56617/tl.3904 |
| Hivatalos URL: | https://doi.org/10.56617/tl.3904 |
| URI: | https://press.mater.uni-mate.hu/id/eprint/497 |


