Balázs, Gergely and Grónás, Viktor and Heltai, Miklós and Bleier, Norbert (2012) A Flight Safety Index alkalmazhatóságának vizsgálata a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér földhasználat tervezésében, tekintettel a repülésbiztonságot veszélyeztető madárfajokra. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY, 10 (1). pp. 17-24. ISSN 1589-4673
03_Balazs.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.
Download (532kB) | Preview
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | repülésbiztonság; földhasználat tervezés; vadvédekezés; |
| Subjects: | Q Science > Q Science (General) T Technology > T2 Technology (General) |
| SWORD Depositor: | Sword Press |
| Depositing User: | Sword Press |
| Date Deposited: | 18 Nov 2025 13:03 |
| Last Modified: | 18 Nov 2025 13:03 |
| Abstract: | A repülés biztonságára veszélyt jelentő állatfajok távoltartására az elmúlt évtizedekben számos módszert fejlesztettek ki, amelynek széles skáláját alkalmazzák hazánkban. Azonban az érintett fajok egyes ökológiai igényeire negatívan ható földhasználati eljárások célzott bevezetése - hatékonysága ellenére – ezidáig váratott magára. Kutatásunk célja ezen eljárás hazai bevezetésének módszertani megalapozása volt. Cikkünkben a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér földhasználati tervezésének első lépését jelentő, a repülésbiztonságot leginkább veszélyeztető madárfajok kiválasztásának egyik lehetséges módszerét mutatjuk be. A vizsgálat keretén belül megállapítottuk a területen előforduló madárfajok úgynevezett Flight Safety Index (FSI) értékeit és azokat összevetettük a rendelkezésre álló baleseti statisztikákkal. Mivel a FSI a fajok ökológiai igényeit is figyelembe veszi, így lehetőséget nyújt a repülésbiztonságot szem előtt tartó földhasználati tervezés irányvonalainak kijelölésére. |
| Identification Number: | MTMT:1976944 DOI:10.56617/tl.3771 |
| Official URL: | https://doi.org/10.56617/tl.3771 |
| URI: | https://press.mater.uni-mate.hu/id/eprint/500 |


