Krausz, Edina és Saláta, Dénes és Bidló, András és Pető, Ákos (2014) Perkáta–Forrás-dűlő bronzkori földvár és környezetének tájhasználatintenzitás-vizsgálata. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY, 12 (1). pp. 137-147. ISSN 1589-4673
Teljes szöveg12_Krausz.pdf - Publikált változat
Elérhető az alábbin: Szerzői jogi védettség: CC BY-NC-ND 4.0.
Letöltés (3MB)
| Tétel típusa: | Cikk |
|---|---|
| Kulcsszavak: | tájtörténet; Földvár; régészeti talajtan; tájhasználat intenzitás; Perkáta; |
| Szakterület(ek): | Q Természettudomány Q Természettudomány általában |
| SWORD Depositor: | Sword Press |
| Feltöltő: | Sword Press |
| Elhelyezés dátuma: | 28 Jan 2026 13:49 |
| Utolsó változtatás: | 28 Jan 2026 13:49 |
| Kivonat, rövid leírás: | A perkátai Forrás-dűlő középső bronzkori földvár és környezete adja a központi elemét annak az átfogó környezet- és településtörténeti vizsgálatsorozatnak, amely a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ és a Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetének részvételével indult el. A projekt egyik kiemelt célja, hogy a földvár és közvetlen környezetének tájhasználat-intenzitását vizsgálja, valamint környezet- és tájtörténetét feltárja. jelen dolgozat a rendelkezésre álló történeti térképek és légifotók térinformatikai környezetben történő feldolgozásán keresztül a 18. századtól napjainkig eltelt mintegy 300 éves időszak tájhasználat-történetét szemlélteti. A tájtörténeti vizsgálat eredményei arra engednek következtetni, hogy a változatos geomorfológiával rendelkező kistáj különböző térszínein eltérő és differenciált tájgazdálkodás folyt, és a lassan terjeszkedő intenzív szántóföldi növénytermesztés nem érintett minden területet ezen a mezőföldi tájon. Több olyan pontot sikerült azonosítanunk, amelyek nehéz megközelíthetőségük miatt kikerültek az intenzív mezőgazdálkodás látóköréből. A Cikola-víz völgyének tájtörténete, valamint tájhasználat-intenzitás vizsgálata iránymutatóként szolgálhat a régészetileg érintett területek lehetséges bolygatottságának megítélésében is. Az írásos és térképi felmérés alapján lehetővé válik, hogy egy-egy régészetileg érintett terület lehetséges változásának és pusztulásának folyamatát rögzítsük. |
| Azonosító: | MTMT:2580810 DOI:10.56617/tl.3702 |
| Hivatalos URL: | https://doi.org/10.56617/tl.3702 |
| URI: | https://press.mater.uni-mate.hu/id/eprint/595 |


