BERECZ, Tibor és FEHÉR, Luca és GYOVAI, Gábor és HÁGA, Krisztián és KAZINCZY, István Gábor és KISZEL, Kata Zsófia és MÉSZÁROS, Melinda Márta és MORVAI, Edina és PÁPAY, Gergely és PETROVSZKI, János és Prohászka, Viola Judit és Juhász, Brigitta és RUFF, Sarolt és SZAKÁCS, Ágnes (2015) A gödöllői helyi jelentőségű platánfasor állapotfelmérése (2014). TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY, 13 (1). pp. 105-113. ISSN 1589-4673
Teljes szöveg09_Berecz_et_al.pdf - Publikált változat
Elérhető az alábbin: Szerzői jogi védettség: CC BY-NC-ND 4.0.
Letöltés (1MB)
| Tétel típusa: | Cikk |
|---|---|
| Kulcsszavak: | természetvédelem; állapotváltozás; hallgatói felmérés; védett fasor; |
| Szakterület(ek): | Q Természettudomány Q Természettudomány általában |
| SWORD Depositor: | Sword Press |
| Feltöltő: | Sword Press |
| Elhelyezés dátuma: | 18 Febr 2026 14:28 |
| Utolsó változtatás: | 18 Febr 2026 14:28 |
| Kivonat, rövid leírás: | A helyi jelentőségű védett természeti értékek az országos jelentőségű védett természeti értékekhez hasonlóan fontos szerepet töltenek be a természetvédelemben. Gödöllőn is számos helyi jelentőségű védett természeti érték található, azonban kevés ismerettel rendelkezünk róluk. A gödöllői platánfasor is ilyen, ráadásul jelentős emberi hatás alatt áll, ezért szükségesnek tartottuk elvégezni az állapotfelmérését. Az általunk felvett adatokat a 2013-as egyetemi felmérés adataival terveztük összehasonlítani. Azt is vizsgáltuk, hogy a helyi jelentőségű védett természeti területre vonatkozó kezelési terv megvalósul-e a gyakorlatban. Az állapotfelmérést 20 cm-es mérőszalaggal végeztük, az egyedek egymástól való távolságát, az úttól, illetve a kerítéstől való távolságát, a talajmenti és a 140, 160 és 80 cm-es magasságú kerületüket mértük. Az egyedek általános egészségi állapotát, az antropogén hatások közül a közúti forgalom, a taposás és a szemetelés mértékét vizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy a védett fasort jelentős emberi behatások érik, amelyek a kezelési terv előírásait követve kiküszöbölhetőek lennének. Pótolhatóak lennének a hiányzó faegyedek és a táblák is. Fontos lenne a gépjármű parkoló kellő távolságba való áthelyezése, a fák megőrzése érdekében. Szemetesek kihelyezésével jobb magatartásformák elsajátítására ösztönözhetnék a lakosokat. Úgy gondoljuk, a közvetlen közelben található iskola felkarolhatná a fasor védelmét – hiszen a Nemzeti Alaptanterv szerint a környezeti nevelést az oktatásban integrálni kell – ezáltal növelve az ifjúság felelősségét a természeti értékek és a közvetlen környezetük iránt. A helyiek és a látogatók ismereteinek bővítésére tájékoztató táblák kihelyezését tartanánk kedvezőnek. |
| Azonosító: | MTMT:34445215 DOI:10.56617/tl.3664 |
| Hivatalos URL: | https://doi.org/10.56617/tl.3664 |
| URI: | https://press.mater.uni-mate.hu/id/eprint/619 |


