Márton, Mihály and Bőti, Szilvia and Heltai, Miklós (2016) A sárganyakú erdeiegér júliusi élőhelyhasználata egy jászsági erdőben. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY, 14 (2). pp. 183-189. ISSN 1589-4673
08_Marton_et_al.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.
Download (715kB) | Preview
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | vegetáció; jelölés-visszafogás; kisemlős; élőhelyhasználat; |
| Subjects: | Q Science > Q Science (General) |
| SWORD Depositor: | Sword Press |
| Depositing User: | Sword Press |
| Date Deposited: | 20 Feb 2026 08:35 |
| Last Modified: | 20 Feb 2026 08:35 |
| Abstract: | A kisemlősök hazánk legtöbb életközösségének alapját képzik, valamint faj- és egyedszámuk kiváló indikátora az egyes élőhelyek változatosságának. Az eddig közlésre került hazai tanulmányok leginkább faunisztikai és populációdinamikai jellegűek, valamint területileg főként a déli országrészre korlátozódnak. Ezek ismeretében mintaterületünket az idáig kevéssé vizsgált Észak-alföldi régióban jelöltük ki. Vizsgálatunk céljai közt az extenzív kezelés alatt álló erdei élőhelyek kisemlős faunájának feltérképezése, és a kimutatott fajok növényborítottságon alapuló élőhelyhasználatának tanulmányozása szerepelt. A csapdázás során megfogott kisemlősöket egységes módon megjelöltük, majd visszaengedtük a populációba. Tekintettel a vizsgálat júliusi időpontjára, az eredmények a várt értékeknél alacsonyabb faj- és egyedszámot mutattak. A kisemlős fajok közül kizárólag a sárganyakú erdeiegér (Apodemus flavicollis) jelenlétét tudtuk bizonyítani. A fogások területi eloszlása alapján a faj gyakrabban fordult elő a gazdagabb cserje- és lágyszárú szinttel rendelkező foltokban, mint a vegetációval gyéren borított talajfelszíneken. Ez alapján feltételezhető, hogy a vegetációs fedettség mértéke befolyásolni képes a sárganyakú erdeiegér élőhelyhasználatát. |
| Identification Number: | MTMT:3155892 DOI:10.56617/tl.3649 |
| Official URL: | https://doi.org/10.56617/tl.3649 |
| URI: | https://press.mater.uni-mate.hu/id/eprint/645 |


