Németh, Zoltán és Falvai, Dominika és Szirmai, Orsolya és Czóbel, Szilárd (2017) Archeofiton és neofiton gyomfajok fitomassza vizsgálata. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY, 15 (1). pp. 21-29. ISSN 1589-4673
Teljes szöveg03_Nemeth_et_al.pdf - Publikált változat
Elérhető az alábbin: Szerzői jogi védettség: CC BY-NC-ND 4.0.
Letöltés (383kB)
| Tétel típusa: | Cikk |
|---|---|
| Kulcsszavak: | gyomnövény; özönnövény; produkció; C3, C4; |
| Szakterület(ek): | Q Természettudomány Q Természettudomány általában Q Természettudomány QK Növénytan |
| SWORD Depositor: | Sword Press |
| Feltöltő: | Sword Press |
| Elhelyezés dátuma: | 20 Febr 2026 12:51 |
| Utolsó változtatás: | 20 Febr 2026 12:51 |
| Kivonat, rövid leírás: | Kutatásunk célja néhány jelentős elterjedésű archeofiton (Chenopodium album, Artemisia vulgaris) és neofiton (Amaranthus retroflexus, Ambrisia artemiifolia, Sorghum halepense) gyomfaj fitomassza produkciójának összehasonlító vizsgálata. A C3-as fehér libatop és a C4-es fotoszintézis típusú gyomok esetén manipulációs kísérleteket is végeztünk, hogy öntözéssel, illetve részleges csapadékkizárással vizsgáljuk az eltérő vízellátottság hatását. Eredményeink szerint a kevesebb csapadék meglepő módon nagyobb mértékű fitomassza csökkenést okozott a C4-es Amaranthus esetén, mint a C3-as Chenopodium állományaiban. A rendelkezésre álló többlet nedvesség hatása ugyancsak jobban megmutatkozott a szőrős disznóparéj állományaiban. A vizsgált gyomfajok biomasszája a fotoszintézis típusától, illetve funkciós csoporttól függetlenül mind jelentős értékeket ért el a vegetációs periódusuk végére, mely sokszorosan meghaladta a hazai gyepterületek produkcióját. |
| Azonosító: | MTMT:3236864 DOI:10.56617/tl.3611 |
| Hivatalos URL: | https://doi.org/10.56617/tl.3611 |
| URI: | https://press.mater.uni-mate.hu/id/eprint/652 |


