Malatinszky, Ákos and Novák, Eszter (2022) A Karancs-völgy felhagyott szőlőinek tájhasználat-története és növényzete. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY, 20 (1). pp. 57-71. ISSN 1589-4673
Malatinszky_et_Novak_VEGLEGES_KEZIRAT_v3.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.
Download (630kB) | Preview
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Historical map; élőhely; Védett növények; naturalness; Landscape management; Wine Production; Grape production; szőlőhegy; történeti térkép; protected plant species; természetesség; |
| Subjects: | Q Science > QH Natural history S Agriculture > S Agriculture (General) S Agriculture > SB Plant culture |
| SWORD Depositor: | Sword Press |
| Depositing User: | Sword Press |
| Date Deposited: | 03 Mar 2026 12:41 |
| Last Modified: | 03 Mar 2026 12:41 |
| Abstract: | A felhagyott szőlők botanikai értékeire, és ezek megjelenésének, élőhelyi viszonyainak tájhasználat-történeti összefüggéseire a közelmúltban több kutatás is ráirányította a figyelmet. Nógrád megye legészakibb részén, a délibb területekkel ellentétben, még nem készült ilyen felmérés. Célunk Karancsberény és Karancslapujtő egykori szőlőinek felkutatása, tájhasználat-történetük áttekintése, a védett és ritka növényfajok feltérképezése, a szőlők helyén átalakulóban lévő élőhelyek állapotának felmérése volt. A két település összesen 8 felhagyott szőlőterületét 2019–2020. vegetációs időszakában havi rendszerességgel bejártuk, feljegyezve az edényes növényfajokat, a védett fajok egyedszámát, emellett térképi, statisztikai és irodalmi források, valamint személyes adatközlők segítségével feltártuk a tájhasználat-történet fő motívumait. A felhagyás óta végbement szukcessziós folyamatok napjainkra természetvédelmi szempontból kedvező fajkészletű élőhelyeket eredményeztek. Az edényes növényfajok Simon-féle természetvédelmi érték kategóriái alapján a természetes viszonyokra utaló fajok aránya egy kivétellel minden területen meghaladja a degradációra utalókét. Néhány tövet leszámítva nem találtunk aggodalomra okot adó mennyiségben özönfajokat. Kiemelendő hét védett (Adonis vernalis, Centaurea sadleriana, Dianthus deltoides, Linum hirsutum, L. tenuifolium, Ornithogalum brevistylum, Scabiosa canescens) és további két ritka (Chamaecytisus virescens, Thymelaea passerina) növényfaj előfordulása. A területek jelenlegi kezelése (legeltetés, egy helyen kaszálás) segíti értékeik megőrzését, azonban több parcella kezelés hiányában erősen cserjésedik, ami a ritka fajok eltűnéséhez vezethet. |
| Identification Number: | MTMT:33260543 DOI:10.56617/tl.3380 |
| Official URL: | https://doi.org/10.56617/tl.3380 |
| URI: | https://press.mater.uni-mate.hu/id/eprint/711 |


