Louhi Haou, Sihem és Sakhraoui, Nora és Zaoui, Sameh és Boussouak, Ratiba és Sioud, Imane (2026) Floristic and ecological value of the cork oak forest of Mzirâa (El Kala, North-East of Algeria). TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY, 24 (1). pp. 99-120. ISSN 1589-4673
Teljes szöveg#7_Louhi+Haou_et_al_24_(1)_99_120.pdf - Publikált változat
Elérhető az alábbin: Szerzői jogi védettség: CC BY-NC-ND 4.0.
Letöltés (1MB)
| Tétel típusa: | Cikk |
|---|---|
| Kulcsszavak: | Cork oak forest, cartography, floristic dynamics, ecological conditions, conservation, susta- inable Mediterranean ecosystem, north-eastern Algeria, paratölgyerdő, térképezés, növényzeti dinamika, ökológiai viszonyok, természetvéde- lem, fenntartható mediterrán ökoszisztéma, Északkelet-Algéria |
| Szakterület(ek): | Q Természettudomány Q Természettudomány általában S Mezőgazdaság S Mezőgazdaság általában S Mezőgazdaság SD Erdőgazdaság |
| Feltöltő: | Erika Orosz-Bodnár |
| Elhelyezés dátuma: | 12 Aug 2026 13:57 |
| Utolsó változtatás: | 12 Aug 2026 13:57 |
| Kivonat, rövid leírás: | The persistence and variety of anthropogenic factors have only accelerated the degradation process of Mediterranean forests. This study focuses on the cork oak forest of Mzirâa located northwest of El Kala in northeastern Algeria. The objective of this study is to evaluate the ecological status (floristic composition and vegetation structure) of the flora in selected areas of the Mzirâa forest. The study is based on the development of a floristic matrix using a systematic sampling method in each study locality. The findings revealed a regressive spatio-temporal dynamism of the flora and vegetation of the forest. In addition, a floristic dynamics and analysis using NDVI for the study area indicated that there is rapid degradation of the Mzirâa forest. This implies that the forest is under serious ecological threats and needs urgent management strategies to protect the forest from further degradation. This study provides crucial information for researchers, policymakers, and forest protection authorities in Algeria. |
| Azonosító: | MTMT:37420901 DOI:10.56617/tl.7442 |
| Hivatalos URL: | https://doi.org/10.56617/tl.7442 |
| URI: | https://press.mater.uni-mate.hu/id/eprint/939 |


