Varga, Krisztina és Bojté, Csilla Erzsébet és Csízi, István és Halász, András (2025) Zsombékosok botanikai, morfometriai és talajfaktor értékeinek vizsgálata Karcagon. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY, 23 (1). pp. 59-68. ISSN 1589-4673
Teljes szöveg003_Varga_et_al_2025_1.pdf - Publikált változat
Elérhető az alábbin: Szerzői jogi védettség: CC BY-NC-ND 4.0.
Letöltés (477kB)
| Tétel típusa: | Cikk |
|---|---|
| Kulcsszavak: | zsombék, fitocönológia, magasság, övméret, talajhőmérséklet, talajnedvesség, kezelés |
| Szakterület(ek): | Q Természettudomány QE Földtudományok S Mezőgazdaság S Mezőgazdaság általában |
| SWORD Depositor: | Sword Press |
| Feltöltő: | Sword Press |
| Elhelyezés dátuma: | 03 Dec 2025 14:00 |
| Utolsó változtatás: | 03 Dec 2025 14:00 |
| Kivonat, rövid leírás: | A kutatás célja a zsombékos élőhelyek morfológiai és vegetációs jellemzőinek összehasonlító vizsgálata volt két eltérő kezelési mód (zavarásmentes vs. kaszált-legeltetett) mellett, egy szolonyec talajú tiszántúli szikes gyepterületen. A mintavételezés során kvadrátos botanikai felvételezést, zsombékmorfológiai méréseket, valamint talajhőmérséklet- és nedvességvizsgálatot végeztünk. A zavarásmentes területen a zsombékok szignifikánsan nagyobb méretűek voltak, míg a kaszált-legeltetett területen kisebb, de sűrűbb állomány jellemezte az élőhelyet. A zsombékok közötti térben a talajnedvesség a bolygatatlan élőhelyen szignifikánsan magasabbnak bizonyult, így a talajhőmérsékletben nem mutatkozott szignifikáns különbség. A fajok borítási értékeivel súlyozott Borhidi-féle ökológiai mutatók (WB, NB, SBT) szerint a zavarásmentes területek növényzete természetközelibb, vízigényesebb és kompetitívebb fajokból állt, míg a kaszált élőhelyeken fokozott ruderalizáció és magasabb nitrogénigény volt tapasztalható. A degradációs fok (DF) értéke a zavarásmentes élőhelyen 13,4%, a kaszált területen pedig 35,4% volt. Az eredmények rámutatnak arra, hogy a zsombékos élőhelyek ökológiai állapota érzékenyen reagál a kezelési módra, ezért természetességük megőrzése érdekében mozaikos, differenciált élőhelykezelés javasolt. |
| Azonosító: | MTMT:36290919 DOI10.56617/tl.6239 |
| Hivatalos URL: | https://doi.org/10.56617/tl.6239 |
| URI: | https://press.mater.uni-mate.hu/id/eprint/546 |


