Szendrei, Lilla és Borsos, Dóra Piroska és Horváthné Petróczy, Marietta és Markó, Gábor és Tóth, Annamária (2025) Efficacy of biological control against soil-borne pathogens in Catharanthus roseus. GEORGIKON FOR AGRICULTURE: A MULTIDISCIPLINARY JOURNAL IN AGRICULTURAL SCIENCES, 29 (Suppl1). pp. 63-67. ISSN 0239-1260
Teljes szöveg08_Szendreietal.pdf - Publikált változat
Elérhető az alábbin: Szerzői jogi védettség: CC BY-NC-ND 4.0.
Letöltés (733kB) | Előzetes bemutató
| Tétel típusa: | Cikk |
|---|---|
| Szakterület(ek): | S Mezőgazdaság SB Növénytermesztés |
| SWORD Depositor: | Sword Press |
| Feltöltő: | Sword Press |
| Elhelyezés dátuma: | 15 Jan 2026 12:52 |
| Utolsó változtatás: | 15 Jan 2026 12:52 |
| Kivonat, rövid leírás: | The cultivation of Madagascar periwinkle (Catharanthus roseus L.) is affected by many pathogens, including soil-borne pathogenic fungi such as Fusarium spp., Phytophthora spp., and Pythium spp. The importance of biological control methods has been increasing due to the ongoing phase-out of chemical pesticides. Biocontrol agents like Bacillus amyloliquefaciens, Trichoderma asperellum, and T. atroviride are increasingly used due to their pathogen suppression capabilities and ability to enhance plant resilience to stress. This study evaluated the in vitro efficacy of T. asperellum against F. oxysporum. Significant inhibition of F. oxysporum growth was observed in dual culture confrontation test. Our results highlighted the potential of T. asperellum as a biocontrol agent for managing F. oxysporum in C. roseus cultivation. The application of these agents can reduce the dominance of chemical pesticides and promote sustainable agriculture practices. |
| Azonosító: | MTMT:35737445 DOI:10.70809/6577 |
| Hivatalos URL: | https://doi.org/10.70809/6577 |
| URI: | https://press.mater.uni-mate.hu/id/eprint/570 |


