Lábadi, Vivien és Pacsai, Bálint és Bódis, Judit (2024) Differences between ex-situ and in situ germination and seedling establishment in the case of the marsh gladiolus (Gladiolus palustris). GEORGIKON FOR AGRICULTURE: A MULTIDISCIPLINARY JOURNAL IN AGRICULTURAL SCIENCES, 28 (1). pp. 29-40. ISSN 0239-1260
Teljes szöveg03_Labadietal.pdf - Publikált változat
Elérhető az alábbin: Szerzői jogi védettség: CC BY-NC-ND 4.0.
Letöltés (1MB)
| Tétel típusa: | Cikk |
|---|---|
| Kulcsszavak: | RECRUITMENT; population biology; endangered plants; Gladiolus palustris; age-state; |
| Szakterület(ek): | S Mezőgazdaság S Mezőgazdaság általában S Mezőgazdaság SB Növénytermesztés |
| SWORD Depositor: | Sword Press |
| Feltöltő: | Sword Press |
| Elhelyezés dátuma: | 06 Febr 2026 10:33 |
| Utolsó változtatás: | 06 Febr 2026 10:33 |
| Kivonat, rövid leírás: | The marsh gladiolus (Gladiolus palustris Gaud.) is a species of community interest in the European Union, and it’s strictly protected by law in Hungary. Survival of its populations is threatened by a number of factors, so thorough knowledge on the biology of the species is required for its conservation and long-time survival. To interpret the data collected in local populations, it is essential to examine the dynamics between age-stage categories and study germination rates of seeds in the populations. For this purpose, ex-situ and in-situ germination biology studies were set up to monitor the development of individuals starting from germination and establish a suitable age-stage categorization system for demographic purposes. During the autumn of 2023, seeds were sown in an open forest and in a meadow (in-situ), and seeds from these sites were sown in containers (ex-situ) at the same time. Germination rates were considerably higher in the ex-situ sowing than in the in-situ experiment for seeds of both origins. Moreover, there were significant differences between the average height (leaf length) of the seedlings. Under in-situ conditions average height was significantly larger in the open forest than in the meadows. There were significant differences between average height of seedlings in the in-situ and ex-situ experiments only during the first measurement, which differences became less pronounced later on. |
| Azonosító: | MTMT:36137523 DOI:10.70809/6551 |
| Hivatalos URL: | https://doi.org/10.70809/6551 |
| URI: | https://press.mater.uni-mate.hu/id/eprint/601 |


