Tamás, Júlia és Csontos, Péter és Farkas, Jenő Zsolt és Hoyk, Edit és Hardi, Tamás (2022) Különböző mértékben szuburbanizálódott Kecskemét környéki falvak előkertjeiben található fásszárú növények felmérése. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY, 20 (2). pp. 95-113. ISSN 1589-4673
Teljes szövegTAMAS+ET+AL_HONLAPRA.pdf - Publikált változat
Elérhető az alábbin: Szerzői jogi védettség: CC BY-NC-ND 4.0.
Letöltés (1MB)
| Tétel típusa: | Cikk |
|---|---|
| Kulcsszavak: | díszfák, egzóták, haszonfák, kertkultúra, régi falu, szuburbanizáció, új településrész |
| Szakterület(ek): | Q Természettudomány Q Természettudomány általában Q Természettudomány QH Természetrajz Q Természettudomány QK Növénytan |
| Feltöltő: | Erika Orosz-Bodnár |
| Elhelyezés dátuma: | 26 Máj 2026 13:18 |
| Utolsó változtatás: | 26 Máj 2026 13:18 |
| Kivonat, rövid leírás: | Kecskeméttől háromféle távolságban elhelyezkedő, a szuburbanizációtól eltérő mértékben érintett településeken összesen 150 előkertben vizsgáltuk meg az ott előforduló fásszárú növényzet faj- és egyedszámát. Az előkertekben leggyakrabban egy faj, illetve két egyed fordult elő, de voltak 8 vagy több fajt és 14 vagy több egyedet felmutató előkertek is. Az összesen feljegyzett 668 egyed 111 fajhoz tartozott, amelyek közt az első öt helyet a Biota orientalis, a Hibiscus syriacus, a Thuja occidentalis, a Catalpa bignonioides és a Cerasus vulgaris foglalták el. Az öt faj összevont egyedszáma az összes megfigyelt fásszárú növényegyed 26%-át tette ki. Az adatokat többféle csoportosítás szerint is értékeltük: fa, cserje, sövény vagy lián; őshonos, archeofiton vagy neofiton; gyümölcsfa vs. díszfa; lombhullató vs. örökzöld; valamint vizsgáltuk az előkert felett húzódó légvezetékek hatását is. Eredményeink rávilágítanak a lakosok növényválasztási szokásaira, amit a megfelelő településrendezési és tájtervezési koncepciók kialakításához figyelembe lehet venni. |
| Azonosító: | MTMT:33298574 DOI:10.56617/tl.3445 |
| Hivatalos URL: | https://doi.org/10.56617/tl.3445 |
| URI: | https://press.mater.uni-mate.hu/id/eprint/807 |


