Lázár, Bence and Ecker, András and Tóth, Arnold and Gócza, Elen and UNSPECIFIED (2026) Madárembriológiai, illetve in vitro ősivarsejt-vizsgálatok. In: Kovács, Melinda (ed.) Mikotoxinok és klímaváltozás : Kockázatok és megoldások a biztonságos élelmiszerért : Tanulmánykötet. MATE Press, Gödöllő. pp. 161-171. ISBN 978-963-623-140-8
006_Lázár et al.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.
Download (795kB) | Preview
| Item Type: | Book Section |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | T-2 toxin, zearalenon, ősivarsejt |
| Subjects: | Q Science > QH Natural history > QH301 Biology Q Science > QP Physiology R Medicine > RB Pathology S Agriculture > SF Animal culture |
| Depositing User: | Sára G. Szabó |
| Date Deposited: | 24 Feb 2026 16:17 |
| Last Modified: | 24 Feb 2026 16:17 |
| Abstract: | A globálisan és hazánkban is évről évre egyre magasabb hőmérséklet és rendkívül aszályos nyarak kedvező feltételeket teremtenek a penészgombák megjelenésének a gabonafélék, takarmányok és élelmiszerek esetében, ami egyre magasabb mennyiségű és egyszerre többféle mikotoxin jelenlétéhez vezet. Ez nemcsak takarmányozási és élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent, de az embrionális fejlődést is érinti. Számos felmérés azt is igazolta, hogy a szervezetünk multitoxikus hatásoknak van kitéve. Ennek az az oka, hogy bizonyos környezeti feltételek több penészgomba elszaporodásának is kedvezhetnek. Az állati takarmányok többféle alapanyagból kerülnek összeállításra, így azokba többféle toxin is bekerülhet. Számos kutatás foglalkozott már ezekkel a láthatatlan káros hatásokkal, melyek nem azonnal észlelhetők, de mivel nehezen ürülnek ki a szervezetből, nagyobb koncentrációban felhalmozódva igen komoly egészségügyi problémát okoznak minden élőlénynek. Kutatásunkban a T-2 toxin, a zearalenon (ZEN), valamint ezek együttes, úgynevezett multimikotoxikózis-hatását vizsgáltuk házityúkembriók fejlődésére és ősivarsejt- (primordial germ cell, PGC) tenyészetek esetében. A vizsgálat középpontjában a fejlődési rendellenességek azonosítása, toxinfelhalmozódást mutató szövetek meghatározása, a génkifejeződés változásainak értékelése, valamint egy in vitro sejtkultúramodell-rendszer kidolgozása állt, amelynek segítségével a toxinszennyeződés sejtproliferációra és sejtciklusra gyakorolt kombinált hatásait lehetett kimutatni. |
| Official URL: | https://doi.org/10.54597/mate.0182 |
| Related URLs: | |
| URI: | https://press.mater.uni-mate.hu/id/eprint/622 |


